PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類性能特點
1. 本儀器可在不拆線情況下測量成組并聯(lián)電容器的單個電容(單相電容及三相電容均能測量),同時本儀器也能測量各種電抗器的電感量,滿足現(xiàn)場的多種使用。三相電容測量根據(jù)電容器組的聯(lián)接方式按照接線圖一次接線,儀器內(nèi)置自動換相接線功能免去繁瑣的接線換相短接操作,測試完成自動出結(jié)果。
2. 測量時本儀器顯示測量電容值或電感值的同時還可以顯示測量的電壓、電流、功率、頻率、阻抗、相位角等數(shù)據(jù),以便更好的分析試品的好壞;
3. 儀器采用8.0英寸800×600圖形點陣65K色彩屏,觸控操作,白天夜間均能清晰觀察,中文菜單提示,操作簡便。
4. 儀器內(nèi)置大容量鋰電池,連續(xù)工作時間不小于8小時
5. 儀器內(nèi)置大容量非易失性存儲器:可存儲200組測量數(shù)據(jù)。
6. 儀器配有U盤接口,可存儲任意組測量數(shù)據(jù)(受U盤容量限制)。
7. 儀器內(nèi)置高精度實時時鐘功能:可進(jìn)行日期及時間校準(zhǔn)。
8. 儀器自帶高速微型熱敏打印機:可打印測量及歷史數(shù)據(jù)。
9. 儀器試驗電源過流保護功能:電源輸出短路不會損壞儀器。
電力承試三級資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
| |
三相繼電保護測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~ |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號