PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類技術(shù)參數(shù):
測 試 儀 | 高壓檢測儀 | 主機(jī)(電流鉗) |
量 程 | 0.0mA~1200A(50/60Hz自動) | 0.0mA~20A |
分 辨 率 | 0.1mA | 0.1mA |
鉗口尺寸 | φ50mm | φ8mm |
測試精度 | ±2%±5dgt | ±0.5%±5dgt |
采樣速率 | 2次/秒 | |
功 能 | 高低壓電流互感器一二次回路的電流、變比、極性、相別、在線測試;變壓器兩側(cè)電流大小、變比在線測試;負(fù)荷電流測試 | |
傳輸類型 | 無線傳輸,直線傳輸距離30m | |
換 擋 | 全自動換擋 | |
電 源 | DC6V 7號堿性電池(1.5V AAA×4) | DC7.5V 5號堿性電池(1.5V LR6×5) |
測試方式 | 鉗形CT | |
外形尺寸 | 寬厚高87*37*262mm | 主機(jī):寬厚高100*35*204mm |
電流鉗:寬厚高42*20*137mm | ||
顯示模式 | LCD:128dots×64dots 藍(lán)屏背光功能,適合昏暗場所 | |
LCD 尺 寸 | 62mm×44mm | |
變 比 | 3種變比顯示:(一二次回路實(shí)測電流變比;以二次回路的折算變比;以變壓器10kV/380V的10kV-YY的折算變比),變比zui大1:1千萬(1.0K7) | |
線路電壓 | 60kV以下具有絕緣外皮的線路測試或35kV以下裸導(dǎo)線電流測試(必須帶絕緣桿操作) | |
引線長度 | 電流鉗引線2米 | |
質(zhì) 量 | 儀表總質(zhì)量:2.5Kg(含絕緣桿和儀表包) | |
高壓檢測儀:370g(含電池) | ||
主機(jī):409g(含電池) | ||
電流鉗:180g | ||
數(shù)據(jù)接口 | USB傳輸 | |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL A”符號顯示 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組, 按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),MR符號顯示,再按HOLD鍵取消保持 | |
數(shù)據(jù)查閱 | 長按HOLD鍵可以進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式 | |
數(shù)據(jù)存滿 | 數(shù)據(jù)存滿功能:“FULL”符號顯示 | |
無信號指示 | 當(dāng)主機(jī)沒有收到發(fā)射信號時提示“NO SIGNAL -----” | |
自動關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表將自動關(guān)機(jī) | |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到4.8V時,低電指示燈亮,提醒更換電池 | 當(dāng)電池電壓降到5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
絕 緣 桿 | 五節(jié)可伸縮絕緣桿(5米) | |
絕緣強(qiáng)度 | AC 60kV/rms | |
線路測試 | 線路電壓60kV以下有絕緣外皮導(dǎo)線測試,60kV以下裸導(dǎo)線測試(帶絕緣桿操作) | |
工作溫度 | -10℃~40℃ | |
存放溫度 | -10℃~60℃ | |
相對濕度 | 0℃~31℃≦75%,31℃~40℃≦50% | |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) IEC61326(EMC標(biāo)準(zhǔn)) |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號